| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 01/01/1970 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 0 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 | |
| 15/10/2025 | Click for Details | 1 |
Instructions:
If you need any information regarding where the fund has spent, you may contact Malik Saleem Gorchha, CEO, Al Amin Welfare Bhakkar, directly.
No admin is allowed to disclose names of the needy people.
No admin is allowed to disclose names of the people who have donated the money, as mostly each person who wishes to donate will try to keep his good deed hidden from public.
Managers and Admins are not allowed to input the name of the doner or needy person in [Details (if any)] field.